您当前所在的位置: 首页 > 产权交易 > 交易公告
巩义市财政局委托的购物卡、会员卡、提货卡等有价证券及烟酒1批等资产的拍卖正式交易公告


 受巩义市财政局委托,我公司于202011259时在巩义市公共资源交易中心第二开标室公开拍卖中华、黄金叶等香烟总计38条(整体拍卖,详见《拍品目录》)

标的展示期:20201123—1124

标的展示地点:巩义市财政局

如需查看标的,请提前预约,过期不候。

竞买人条件:符合国家法律、法规规定的法人、公民(自然人)均可按要求缴纳保证金并在202011259时前凭保证金缴纳凭证及身份证明等资料现场查询并打印诚信证明(或中国执行信息公开网打印无被执行信息记录)办理现场登记获取竞买资格

保证金缴纳:

1、保证金数额:人民币5000元。

2收款单位:巩义市公共资源交易中心

开户银行:河南巩义农村商业银行股份有限公司

行号:402491003016

账号:003180114000005711978

3、保证金缴纳方式及时间:请于2020112417时前通过银行转账缴纳竞买保证金(竞买保证金不接受现金,通过支付宝、微信转入及现金存入无效)。

4逾期未缴纳保证金的视为放弃意向竞买。

联系人:张先生

联系电话:0371-69580310 0371-64351566

项目联系人:张先生  铁先生   

联系电话:13700859366 13838012913 

河南大洋拍卖有限公司

20201116

附:《拍品目录》


拍品目录--香烟计38条
序号 物品名称 单位 数量 编码 日期 起拍价(元) 成交价(元) 买受人 备注
 
1 软中华 1 8011805311495820    2029410108300209 2018年    1,300.00      
2 软中华 1 8011805311495831   0209410108300209 2018年
3 软中华 1 8011852123914050   6898410101336898 2018年
4 软中华 1 8011852123914047   689841010336898 2018年
5 软中华 1 8010252152636332   7152410101337152 2018年
6 软中华 1 8010252152636336   7152410101337152 2018年
7 软中华 1 8011805311495832   020941010830029 2018年
8 软中华 1 7071320300707940   4492410181106730 2017年
9 软中华 1 7081045157580820   6075410781306070 2017年
10 软中华 1 7091920967862309   3201410181105433 2017年
11 软中华 1 7071338755279609   4492410181106730 2017年
12 软中华 1 7010304975307010   3760410181105996 2017年
13 软中华 1 7091928643792819   5479410181107730 2017年
14 软中华 1 7071320360767942   4492410181106730 2017年
15 软中华 1 7112716833850747   4918410181107156 2017年
16 软中华 1 7120445920288147   4918410181107156 2017年
17 软中华 1 7120411746841632   4918410181107156 2017年
18 软中华 1 7071320360707943   4492410181106730 2017年
19 软中华 1 7071338755279612    4492410181106730 2017年
20 软中华 1 7120519136212350   7152410101337152 2017年
21 软中华 1 7121933015722004   7152410101337152 2017年
22 软中华 1 7092139828102311   6075410181306075 2017年
23 软中华 1 7021901755553609   715241010337152 2017年
24 软中华 1 7092139828102312   6075410181306075 2017年
25 软中华 1 6083015950474810   376041081105996 2016年
26 软中华 1 4073043268426518   3760410181105996 2014年
27 软中华 1 4073043268426510   3760410181105996 2014年
28 软中华 1 3110312220864003   WFYC370383102658 2013年
29 软中华 1 3110331110004447   WFYC370783108048 2013年
30 软中华 1 3061507645030819   3467410181105703 2013年
31 软中华 1 3110325541876133   WFYC370783110568 2013年
32 软中华 1 3060712436275610   4231410181106463 2013年
33 软中华 1 3060712436275608   4231410181106463 2013年
34 软中华 1 3110149401230000    WFYC370383110265 2013年
35 软中华 1 7071304975307016   3760410181105996 2017年
36 软中华 1 看不清  
37 软中华 1 看不清  
38 黄金叶 1 71828025024105 123110181106545 2017年